UW-M358-V1.0安卓智能主板
UW-M358采用瑞芯微 RK3568(Cortex-A55x4)四核处理器,搭载 Android11 系统,主频高达 2.0GHz,支持0.8T算力,超强性能,接口丰富,无论是跑分还是解码都是一流,是您在人机交互、工控项目上的新选择 主要特性: l四核64位Cortex-A55,主频最高2.0GHz l 支持EDP/HDMI2.0/MIPI/LVDS多屏异显 l丰富的
- 型号:
UW-M358采用瑞芯微 RK3568(Cortex-A55x4)四核处理器,搭载 Android11 系统,主频高达 2.0GHz,支持0.8T算力,超强性能,接口丰富,无论是跑分还是解码都是一流,是您在人机交互、工控项目上的新选择 主要特性: l四核64位Cortex-A55,主频最高2.0GHz l 支持EDP/HDMI2.0/MIPI/LVDS多屏异显 l丰富的
UW-M358采用瑞芯微 RK3568(Cortex-A55x4)四核处理器,搭载 Android11 系统,主频高达 2.0GHz,支持0.8T算力,超强性能,接口丰富,无论是跑分还是解码都是一流,是您在人机交互、工控项目上的新选择
主要特性:
l四核64位Cortex-A55,主频最高2.0GHz
l 支持EDP/HDMI2.0/MIPI/LVDS多屏异显
l丰富的扩展接口,7个串口、9个USB口、TF卡、PCIE、SATA等扩展接口
l6层沉金PCB板、工业级元器件选型 满足复杂、恶劣、工控环境要求
接口分布图
序号 | 定义 | 属性 | 描述 |
1 | 12V | 电源输入 | +12V电源输入 |
2 | 12V | 电源输入 | +12V电源输入 |
3 | GND | 地线 | 地线 |
4 | GND | 地线 | 地线 |
序号 | 定义 | 属性 | 描述 |
1 | 3.3V | 电源输出 | 3.3V |
2 | PWR | 输出 | 开关机按键 |
3 | IO | 输入/输出 | GPIO0_B0_U |
4 | IO | 输入/输出 | GPIO2_D3_D |
5 | ADC | 输入 | 需要匹配键值按键 |
6 | GND | 地线 | 地线 |
序号 | 定义 | 属性 | 描述 |
1 | IO | 输入/输出 | GPIO2_D4_D |
2 | IO | 输入/输出 | GPIO2_D5_D |
3 | IO | 输入/输出 | GPIO2_D6_D |
4 | GND | 地线 | GND |
序号 | 定义 | 属性 | 描述 |
1 | GND | 地线 | 地线 |
2 | RX2 | 输入 | UART数据输入 |
3 | TX2 | 输出 | UART数据输出 |
4 | VCC | 3.3V电源输出 | 3.3V电源输出 |
序号 | 定义 | 属性 | 描述 |
1 | GND | 地线 | 地线 |
2 | RX0/B | 输入 | UART数据输入 |
3 | TX0/A | 输出 | UART数据输出 |
4 | 3.3V | 3.3V电源输出 | 3.3V电源输出可选5V |
序号 | 定义 | 属性 | 描述 |
1 | GND | 地线 | 地线 |
2 | RX3 | 输入 | UART数据输入 |
3 | TX3 | 输出 | UART数据输出 |
4 | 3.3V | 3.3V电源输出 | 3.3V电源输出可选5V |
序号 | 定义 | 属性 | 描述 |
1 | GND | 地线 | 地线 |
2 | RX4 | 输入 | UART数据输入 |
3 | TX4 | 输出 | UART数据输出 |
4 | 3.3V | 3.3V电源输出 | 3.3V电源输出可选5V |
序号 | 定义 | 属性 | 描述 |
1 | GND | 地线 | 地线 |
2 | RX5 | 输入 | UART数据输入 |
3 | TX5 | 输出 | UART数据输出 |
4 | 3.3V | 3.3V电源输出 | 3.3V电源输出可选5V |
序号 | 定义 | 属性 | 描述 |
1 | GND | 地线 | 地线 |
2 | RX7 | 输入 | UART数据输入 |
3 | TX7 | 输出 | UART数据输出 |
4 | 3.3V | 3.3V电源输出 | 3.3V电源输出可选5V |
uUART8串口RS232(三角形方向为第一脚,4PIN/2.0)TTL可选 如下图箭头方向所示
序号 | 定义 | 属性 | 描述 |
1 | GND | 地线 | 地线 |
2 | RX8 | 输入 | UART数据输入 |
3 | TX8 | 输出 | UART数据输出 |
4 | 3.3V | 3.3V电源输出 | 3.3V电源输出可选5V |
序号 | 定义 | 属性 | 描述 |
1 | GND | 地线 | 地线 |
2 | RX9 | 输入 | UART数据输入 |
3 | TX9 | 输出 | UART数据输出 |
4 | 3.3V | 3.3V电源输出 | 3.3V电源输出可选5V |
序号 | 定义 | 属性 | 描述 |
1 | 3.3V | 输出 | 3.3V输出 |
2 | SCL | 输出 | 时钟信号 |
3 | SDA | 输入/输出 | I2C 数据 |
4 | INT | 输入 | 中断 |
5 | REST | 输出 | 复位 |
6 | GND | 地线 | 地线 |
序号 | 定义 | 属性 | 描述 |
1 | VCC_Panel | 电源输出 | 液晶电源输出,根据液晶屏可选3.3V/5V/12V(由JP6跳接跳帽来选择) |
2 | |||
3 | |||
4 | GND | 地线 | 电源地 |
5 | |||
6 | |||
7 | RXO0- | 输出 | Pixel0 Negative Data (Odd) |
8 | RXO0+ | 输出 | Pixel0 Positive Data (Odd) |
9 | RXO1- | 输出 | Pixel1 Negative Data (Odd) |
10 | RXO1+ | 输出 | Pixel1 Positive Data (Odd) |
11 | RXO2- | 输出 | Pixel2 Negative Data (Odd) |
12 | RXO2+ | 输出 | Pixel2 Positive Data (Odd) |
13 | GND | 地线 | 电源地 |
14 | |||
15 | RXOC- | 输出 | Negative Sampling Clock (Odd) |
16 | RXOC+ | 输出 | Positive Sampling Clock (Odd) |
17 | RXO3- | 输出 | Pixel3 Negative Data (Odd) |
18 | RXO3+ | 输出 | Pixel3 Positive Data (Odd) |
19 | RXE0- | 输出 | Pixel0 Negative Data ( Even ) |
20 | RXE0+ | 输出 | Pixel0 Positive Data ( Even ) |
21 | RXE1- | 输出 | Pixel1 Negative Data ( Even ) |
21 | RXE1+ | 输出 | Pixel1 Positive Data ( Even ) |
23 | RXE2- | 输出 | Pixel2 Negative Data ( Even ) |
24 | RXE2+ | 输出 | Pixel2 Positive Data( Even ) |
25 | GND | 地线 | 电源地 |
26 | |||
27 | RXEC- | 输出 | Negative Sampling Clock ( Even ) |
28 | RXEC+ | 输出 | Positive Sampling Clock ( Even ) |
29 | RXE3- | 输出 | Pixel3 Negative Data ( Even ) |
30 | RXE3+ | 输出 | Pixel3 Positive Data ( Even ) |
序号 | 定义 | 属性 | 描述 |
1 | LCD12V | 电源输出 | 电源输出,+12V |
3 | LCD5V | 电源输出 | 电源输出,+5V |
5 | LCD3.3V | 电源输出 | 电源输出,+3.3V |
2 | LCD-POWER | 电源输入 | 根据1,3,5选择LVDS屏电压 |
4 | |||
6 |
序号 | 定义 | 属性 | 描述 |
1 | 12V | 电源输出 | 背光电源输出 |
2 | |||
3 | BL_EN0 | 输出 | 背光板开关控制脚 |
4 | BL_PWM | 输出 | 背光板亮度控制脚 |
5 | GND | 地线 | 地线 |
6 |
1 | 输出 | 12V 输出(最大电流1500mA) |
2 | 输出 | 12V 输出(最大电流1500mA) |
3 | 地线 | 地线 |
4 | 地线 | 地线 |
5 | 输出 | EDP 0 Negative Data |
6 | 输出 | EDP 0 Positive Data |
7 | 输出 | EDP 1 Negative Data |
8 | 输出 | EDP 1 Positive Data |
9 | 输出 | EDP 2 Negative Data |
10 | 输出 | EDP 2 Positive Data |
11 | 输出 | EDP 3 Negative Data |
12 | 输出 | EDP 3 Positive Data |
13 | 地线 | 地线 |
14 | 地线 | 地线 |
15 | 输出 | Negative Sampling Clock |
16 | 输出 | Positive Sampling Clock |
17 | 地线 | 地线 |
18 | 地线 | 地线 |
19 | 地线 | 地线 |
20 | NC | NC |
序号 | 定义 | 属性 | 描述 |
1 | 12V | 电源输出 | 背光电源输出 |
2 | |||
3 | BL_EN0 | 输出 | 背光板开关控制脚 |
4 | BL_PWM | 输出 | 背光板亮度控制脚 |
5 | GND | 地线 | 地线 |
6 |
序号 | 定义 | 属性 | 描述 |
1 | 3.3V | 电源 | LCD_VCC |
2 | 3.3V | 电源 | LCD_VCC |
3 | 1.8V | 电源 | LCD_VDD |
4 | GND | 地线 | 地线 |
5 | RESET | 复位 | 显示屏复位 |
6 | 1.8V | 电源 | LCD_VDD |
7 | GND | 地线 | 地线 |
8 | D3N | 信号输入 | MIPI DATA |
9 | D3P | 信号输入 | MIPI DATA |
10 | GND | 地线 | 地线 |
11 | D0N | 信号输入 | MIPI DATA |
12 | D0P | 信号输入 | MIPI DATA |
13 | GND | 地线 | 地线 |
14 | CLKN | 信号输入 | MIPI DATA |
15 | CLKP | 信号输入 | MIPI DATA |
16 | GND | 地线 | 地线 |
17 | D1N | 信号输入 | MIPI DATA |
18 | D1P | 信号输入 | MIPI DATA |
19 | GND | 地线 | 地线 |
20 | D2N | 信号输入 | MIPI DATA |
21 | D2P | 信号输入 | MIPI DATA |
22 | GND | 地线 | 地线 |
23 | GND | 地线 | 地线 |
24 | LED- | 电源 | 背光电源负极 |
25 | LED- | 电源 | 背光电源负极 |
26 | LED- | 电源 | 背光电源负极 |
27 | LED- | 电源 | 背光电源负极 |
28 | NC | NC | NC |
29 | LED+ | 电源 | 背光电源正极 |
30 | LED+ | 电源 | 背光电源正极 |
31 | LED+ | 电源 | 背光电源正极 |
序号 | 定义 | 属性 | 描述 |
1 | MIC- | 音频输入 | 音频输入- |
2 | MIC+ | 音频输入 | 音频输入+ |
序号 | 定义 | 属性 | 描述 |
1 | OUTP-L+ | 输出 | 左声道音频+信号(接喇叭+) |
2 | OUTN-L- | 输出 | 左声道音频-信号(接喇叭-) |
3 | OUTN-R- | 输出 | 右声道音频-信号(接喇叭-) |
4 | OUTP-R+ | 输出 | 右声道音频+信号(接喇叭+) |
序号 | 定义 | 属性 | 描述 |
1 | GND | 地线 | 地线 |
2 | DP | 输入\出 | D+信号线 |
3 | DM | 输入\出 | D-信号线 |
4 | 5V电源 | 电源输出 | 电源输出 +5V |
序号 | 定义 | 属性 | 描述 |
1 | LED_B | 蓝灯 | 工作显示 |
2 | LED_R | 红灯 | 待机显示 |
3 | VCC_ MCU | MCU电源 | MCU电源 |
4 | GND | 地线 | 地线 |
6 | IR | 输入 | 遥控接受信号输入 |
序号 | 定义 | 属性 | 描述 |
1 | 5V | 电源输出 | 电源输出 +5V |
2 | GND2 | 地线 | 地线 |
3 | GND1 | 地线 | 地线 |
4 | 12V | 电源输出 | 电源输出 +12V |
板卡尺寸
PCB长:148mm PCB宽:102mm 板总体高度约11mm,
详细结构图请咨询业务员。
基本硬件规格:
CPU | 四核64位Cortex-A55,主频最高2.0GHz,支持0.8T算力 |
GPU | ARM G52 2EE |
内存 | LPDDR4 2GB/4GB(标贴2GB) |
内置存储容量 | EMMC 8GB/16G/32G可选(标贴8GB) |
显示屏接口 | 1路LVDS接口(支持6或8位单双路LVDS),支持最大分辨率1920x1200 1路EDP接口,支持最大分辨率2560x1600 1路MIPI接口,支持最大分辨率1920x1200 |
板载背光 | 支持3.3V/5V/12V可选 |
网络 | RJ45标准接口,百兆以太网接口,支持Ethernet。 |
支持4G/5G PCIE接口模组 | |
具备蓝牙+WIFI模块,支持Wi-Fi 802.11a/b/g/n协议。 支持蓝牙4.2协议,可支持蓝牙4.2协议(OPTION)。 | |
图像旋转 | 支持0度,90度,180度,270度手动旋转 |
实时时钟 | 内置实时时钟供电电池、支持定时开关机 |
接口设备 | 支持USB摄像头 |
9个USB HOST、两个板载、7个外接 | |
5个TTL、2个RS232,也可配置成7个TTL或4个RS232或者6个TTL&485用于扩展传感器或一维码,二维码扫描,打印机,刷卡器模块等等 | |
TF卡扩展,最大支持128GB | |
支持外接开关机按键,复位按键或外挂按键小板或灯板,有多个可用中断IO口 | |
支持耳机输出,内置功放,支持2路8Ω10W喇叭 | |
音频输入 | 支持MIC,1个麦克风接口,支持耳机麦克风 |
触摸屏 | 支持红外、电阻、电容触摸屏 |
基本软件规格:
操作系统 | Google Android 11系统(可选Android12系统) |
语言支持 | 多国语言 |
视频格式 | l H.265 HEVC/MVC Main10 Profile yuv420@L5.1 up to 4096x2304@60fps l H.264 AVC/MVC Main10 Profile yuv400/yuv420/yuv422/@L5.1 up to 4096x2304@60fps l VP9 Profile0/2 yuv420@L5.1 up to 4096x2304@60fps l VP8 verision2,up to 1920x1088@60fps l VC1 Simple Profile@low, medium, high levels, Main Profile@low, medium, high levels, Advanced Profile@level0~3,up to 1920x1088@60fps l MPEG-4 Simple Profile@L0~6,Advanced Simple Profile@L0~5,up to 1920x1088@60fps l MPEG-2 Main Profile, low, medium and high levels, up to 1920x1088@60fps l MPEG-1 Main Profile, low, medium and high levels, up to 1920x1088@60fps l H.263 Profile0,levels 10-70,up to 720x576@60fps |
音频格式 | 支持MP3,WMA,MP2,OGG,AAC,M4A,MA4,FLAC,APE,3GP,WAV格式音频播放,支持歌曲列表功能 |
图片浏览 | 支持JPG、BMP、PNG、GIF等各种图片格式浏览并支持旋转/幻灯片播放,最高支持到8176x8176分辨率 |
文书处理 | EPUB, WORD, EXCEL, POWERPOINT, PDF, TXT |
输入法 | 标准Andriod键盘,可选第三方输入法(中文、韩文、日文等) |
基本软件功能 | 相机,网页浏览、网络聊天、电子邮件、电子书、资源管理器 |
系统管理 | 文件管理器 |
原生态Android系统,开放root权限,可进行产品定制开发 | |
定时开关机 | |
支持OTA远程升级 |